最新:3499173期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3499173 | 10-27 17:01:00 | 8+1+9=18 |
| 3499172 | 10-27 16:57:30 | 0+2+5=07 |
| 3499171 | 10-27 16:54:00 | 9+0+2=11 |
| 3499170 | 10-27 16:50:30 | 0+1+3=04 |
| 3499169 | 10-27 16:47:00 | 8+9+4=21 |
| 3499168 | 10-27 16:43:30 | 7+6+0=13 |
| 3499167 | 10-27 16:40:00 | 1+4+8=13 |
| 3499166 | 10-27 16:36:30 | 5+9+1=15 |
| 3499165 | 10-27 16:33:00 | 8+4+1=13 |
| 3499164 | 10-27 16:29:30 | 0+9+4=13 |
| 3499163 | 10-27 16:26:00 | 8+9+4=21 |
| 3499162 | 10-27 16:22:30 | 9+1+5=15 |
| 3499161 | 10-27 16:19:00 | 2+2+5=09 |
| 3499160 | 10-27 16:15:30 | 4+2+4=10 |
| 3499159 | 10-27 16:12:00 | 0+1+0=01 |
| 3499158 | 10-27 16:08:30 | 9+3+6=18 |
| 3499157 | 10-27 16:05:00 | 9+3+1=13 |
| 3499156 | 10-27 16:01:30 | 0+6+1=07 |
| 3499155 | 10-27 15:58:00 | 5+3+5=13 |
| 3499154 | 10-27 15:54:30 | 3+6+0=09 |
| 3499153 | 10-27 15:51:00 | 6+2+8=16 |
| 3499152 | 10-27 15:47:30 | 4+2+8=14 |
| 3499151 | 10-27 15:44:00 | 7+4+0=11 |
| 3499150 | 10-27 15:40:30 | 0+6+4=10 |
| 3499149 | 10-27 15:37:00 | 9+4+9=22 |
| 3499148 | 10-27 15:33:30 | 3+0+1=04 |
| 3499147 | 10-27 15:30:00 | 7+2+1=10 |
| 3499146 | 10-27 15:26:30 | 1+1+3=05 |
| 3499145 | 10-27 15:23:00 | 2+2+8=12 |
| 3499144 | 10-27 15:19:30 | 2+9+3=14 |
| 3499143 | 10-27 15:16:00 | 7+8+8=23 |
| 3499142 | 10-27 15:12:30 | 7+8+4=19 |
| 3499141 | 10-27 15:09:00 | 7+6+5=18 |
| 3499140 | 10-27 15:05:30 | 1+2+5=08 |
| 3499139 | 10-27 15:02:00 | 3+8+9=20 |
| 3499138 | 10-27 14:58:30 | 0+9+6=15 |
| 3499137 | 10-27 14:55:00 | 4+5+2=11 |
| 3499136 | 10-27 14:51:30 | 5+6+0=11 |
| 3499135 | 10-27 14:48:00 | 1+2+8=11 |
| 3499134 | 10-27 14:44:30 | 4+4+4=12 |
| 3499133 | 10-27 14:41:00 | 5+0+6=11 |
| 3499132 | 10-27 14:37:30 | 7+7+1=15 |
| 3499131 | 10-27 14:34:00 | 3+7+1=11 |
| 3499130 | 10-27 14:30:30 | 0+4+6=10 |
| 3499129 | 10-27 14:27:00 | 8+2+4=14 |
| 3499128 | 10-27 14:23:30 | 0+0+6=06 |
| 3499127 | 10-27 14:20:00 | 0+5+9=14 |
| 3499126 | 10-27 14:16:30 | 6+9+1=16 |
| 3499125 | 10-27 14:13:00 | 8+2+2=12 |
| 3499124 | 10-27 14:09:30 | 8+0+2=10 |
| 3499123 | 10-27 14:06:00 | 7+1+6=14 |
| 3499122 | 10-27 14:02:30 | 5+8+3=16 |
| 3499121 | 10-27 13:59:00 | 1+3+1=05 |
| 3499120 | 10-27 13:55:30 | 0+8+6=14 |
| 3499119 | 10-27 13:52:00 | 8+3+1=12 |
| 3499118 | 10-27 13:48:30 | 9+8+0=17 |
| 3499117 | 10-27 13:45:00 | 6+7+7=20 |
| 3499116 | 10-27 13:41:30 | 6+6+7=19 |
| 3499115 | 10-27 13:38:00 | 0+3+1=04 |
| 3499114 | 10-27 13:34:30 | 7+8+7=22 |
| 3499113 | 10-27 13:31:00 | 0+1+7=08 |
| 3499112 | 10-27 13:27:30 | 1+7+1=09 |
| 3499111 | 10-27 13:24:00 | 4+6+0=10 |
| 3499110 | 10-27 13:20:30 | 4+6+5=15 |
| 3499109 | 10-27 13:17:00 | 3+0+4=07 |
| 3499108 | 10-27 13:13:30 | 5+1+4=10 |
| 3499107 | 10-27 13:10:00 | 1+3+5=09 |
| 3499106 | 10-27 13:06:30 | 2+3+2=07 |
| 3499105 | 10-27 13:03:00 | 2+6+2=10 |
| 3499104 | 10-27 12:59:30 | 1+8+3=12 |
| 3499103 | 10-27 12:56:00 | 0+6+7=13 |
| 3499102 | 10-27 12:52:30 | 7+4+1=12 |
| 3499101 | 10-27 12:49:00 | 8+6+6=20 |
| 3499100 | 10-27 12:45:30 | 8+5+6=19 |
| 3499099 | 10-27 12:42:00 | 5+5+4=14 |
| 3499098 | 10-27 12:38:30 | 7+4+3=14 |
| 3499097 | 10-27 12:35:00 | 9+6+0=15 |
| 3499096 | 10-27 12:31:30 | 0+3+4=07 |
| 3499095 | 10-27 12:28:00 | 5+7+5=17 |
| 3499094 | 10-27 12:24:30 | 9+7+3=19 |
| 3499093 | 10-27 12:21:00 | 4+1+9=14 |
| 3499092 | 10-27 12:17:30 | 9+9+4=22 |
| 3499091 | 10-27 12:14:00 | 2+8+5=15 |
| 3499090 | 10-27 12:10:30 | 8+1+6=15 |
| 3499089 | 10-27 12:07:00 | 7+6+9=22 |
| 3499088 | 10-27 12:03:30 | 3+8+3=14 |
| 3499087 | 10-27 12:00:00 | 0+0+8=08 |
| 3499086 | 10-27 11:56:30 | 5+9+1=15 |
| 3499085 | 10-27 11:53:00 | 4+7+2=13 |
| 3499084 | 10-27 11:49:30 | 1+7+7=15 |
| 3499083 | 10-27 11:46:00 | 0+6+6=12 |
| 3499082 | 10-27 11:42:30 | 9+0+0=09 |
| 3499081 | 10-27 11:39:00 | 7+8+6=21 |
| 3499080 | 10-27 11:35:30 | 5+2+8=15 |
| 3499079 | 10-27 11:32:00 | 6+0+3=09 |
| 3499078 | 10-27 11:28:30 | 6+4+7=17 |
| 3499077 | 10-27 11:25:00 | 2+2+8=12 |
| 3499076 | 10-27 11:21:30 | 7+1+1=09 |
| 3499075 | 10-27 11:18:00 | 1+3+8=12 |
| 3499074 | 10-27 11:14:30 | 6+7+5=18 |
Copyright © 2026 加拿大预测-28在线预测-走势分析-28开奖结果参考预测。 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3499173 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3499172 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3499171 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3499170 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3499169 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3499168 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3499167 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3499166 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3499165 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3499164 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3499163 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3499162 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3499161 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3499160 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3499159 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3499158 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3499157 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3499156 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3499155 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3499154 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3499153 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3499152 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3499151 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3499150 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3499149 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3499148 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3499147 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3499146 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3499145 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3499144 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3499143 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3499142 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3499141 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3499140 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3499139 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3499138 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3499137 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3499136 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3499135 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3499134 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3499133 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3499132 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3499131 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3499130 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3499129 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3499128 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3499127 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3499126 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3499125 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3499124 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3499123 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3499122 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3499121 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3499120 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3499119 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3499118 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3499117 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3499116 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3499115 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3499114 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3499113 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3499112 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3499111 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3499110 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3499109 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3499108 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3499107 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3499106 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3499105 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3499104 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3499103 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3499102 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3499101 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3499100 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3499099 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3499098 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3499097 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3499096 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3499095 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3499094 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3499093 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3499092 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3499091 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3499090 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3499089 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3499088 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3499087 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3499086 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3499085 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3499084 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3499083 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3499082 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3499081 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3499080 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3499079 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3499078 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3499077 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3499076 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3499075 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3499074 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2026 加拿大预测-28在线预测-走势分析-28开奖结果参考预测。 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 24 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 5 ) 期 | 14 | 未开 ( 21 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 28 ) 期 | 15 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 20 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 13 ) 期 | 17 | 未开 ( 55 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 12 ) 期 | 18 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 31 ) 期 | 19 | 未开 ( 31 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 1 ) 期 | 20 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 45 ) 期 | 21 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 27 ) 期 | 22 | 未开 ( 24 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 3 ) 期 | 23 | 未开 ( 30 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 129 ) 期 | 24 | 未开 ( 119 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 338 ) 期 | 25 | 未开 ( 338 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 14 ) 期 | 26 | 未开 ( 282 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 260 ) 期 | 27 | 未开 ( 1271 ) 期 |
Copyright © 2026 加拿大预测-28在线预测-走势分析-28开奖结果参考预测。 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 174 | --- | 小 | 双 | |
| 173 | 18 | 大 | 单 |
|
| 172 | 07 | 小 | 双 |
|
| 171 | 11 | 小 | 单 |
|
| 170 | 04 | 大 | 单 |
|
| 169 | 21 | 小 | 双 |
|
| 168 | 13 | 大 | 单 |
|
| 167 | 13 | 小 | 单 |
|
| 166 | 15 | 小 | 双 |
|
| 165 | 13 | 大 | 双 |
|
| 164 | 13 | 小 | 单 |
|
| 163 | 21 | 小 | 单 |
|
| 162 | 15 | 小 | 单 |
|
| 161 | 09 | 小 | 双 |
|
| 160 | 10 | 大 | 单 |
|
| 159 | 01 | 小 | 单 |
|
| 158 | 18 | 大 | 单 |
|
| 157 | 13 | 小 | 双 |
|
| 156 | 07 | 小 | 单 |
|
| 155 | 13 | 大 | 单 |
|
| 154 | 09 | 小 | 单 |
|
Copyright © 2026 加拿大预测-28在线预测-走势分析-28开奖结果参考预测。 All rights reserved.